Часть III-05. Сведения по всем реализуемым программам дополнительного профессионального образования
(Заполняется для каждой профессиональной образовательной программы)
| Название профессиональной образовательной программы | Код базовой специ- альности или код УГС (поколение ГОС) | Приказ, утвер- жда- ющий ФГТ | Должностная категория слушателей | Вид обучения; документ, выдаваемый слушателям | Уровень образования согласно лицензии | Норма- тивный срок обучения | Год начала подго- товки | Группы, прошедшие обучение в течение 6 лет | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год | Общий контингент слушателей (число физических лиц) | Среднегодовой контингент слушателей | Мини- мальная длитель- ность обучения, часов | ||||||||||
| Всего | На бюдж. | Всего | На бюдж. | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Мировая художественная культура | 070000 | - | Руководители и специалисты предприятий | повышение квалификации; удостоверение о повышении квалификации | Дополнительное к высшему и среднему профессиональному | от 72 до 500 часов | 1998 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2010 | 1 | 0 | 0.05 | 0 | 72 | ||||||||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| История театра | 070000 | - | Руководители и специалисты предприятий | повышение квалификации; удостоверение о повышении квалификации | Дополнительное к высшему профессиональному | от 72 до 500 часов | 2010 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2010 | 1 | 0 | 0.05 | 0 | 72 | ||||||||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| История искусств | 070000 | - | Руководители и специалисты предприятий | повышение квалификации; удостоверение о повышении квалификации | Дополнительное к высшему и среднему профессиональному | от 72 до 500 часов | 2011 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2011 | 2 | 0 | 0.1 | 0 | 72 | ||||||||
| 2012 | 1 | 0 | 0.05 | 0 | 72 | ||||||||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Музыкальная педагогика и психология | 070000 | - | Руководители и специалисты предприятий | повышение квалификации; удостоверение о повышении квалификации | Дополнительное к высшему и среднему профессиональному | от 72 до 500 часов | 2008 | 2008 | 1 | 0 | 0.05 | 0 | 72 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2013 | 1 | 0 | 0.05 | 0 | 72 | ||||||||
| Преподавание социально-гуманитарных дисциплин для музыкантов | 070000 | - | Руководители и специалисты предприятий | повышение квалификации; удостоверение о повышении квалификации | Дополнительное к высшему профессиональному | от 72 до 500 часов | 2013 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2013 | 1 | 0 | 0.05 | 0 | 72 | ||||||||
| Педагогические технологии | 070000 | - | Руководители и специалисты предприятий | повышение квалификации; удостоверение о повышении квалификации | Дополнительное к высшему и среднему профессиональному | от 72 до 500 часов | 2010 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2010 | 1 | 0 | 0.05 | 0 | 72 | ||||||||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Сценическое движение | 070000 | - | Руководители и специалисты предприятий | повышение квалификации; удостоверение о повышении квалификации | Дополнительное к высшему и среднему профессиональному | от 72 до 500 часов | 2012 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2012 | 1 | 0 | 0.05 | 0 | 72 | ||||||||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Искусство и дизайн | 070000 | - | Руководители и специалисты предприятий | повышение квалификации; удостоверение о повышении квалификации | Дополнительное к высшему и среднему профессиональному | от 72 до 500 часов | 2009 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 2 | 0 | 0.1 | 0 | 72 | ||||||||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Проблемы и перспективы подготовки кадров по направлениям подготовки группы "Культура и искусство" | 070000 | - | Руководители и специалисты предприятий | повышение квалификации; удостоверение о повышении квалификации | Дополнительное к высшему профессиональному | от 72 до 500 часов | 2011 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2011 | 20 | 0 | 1 | 0 | 72 | ||||||||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Английский язык для музыкантов | 070000 | - | Руководители и специалисты предприятий | повышение квалификации; удостоверение о повышении квалификации | Дополнительное к высшему профессиональному | от 72 до 500 часов | 2012 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2012 | 1 | 0 | 0.05 | 0 | 72 | ||||||||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Мультимедийные технологии в деятельности преподавателя вуза | 070000 | - | Руководители и специалисты предприятий | повышение квалификации; удостоверение о повышении квалификации | Дополнительное к высшему профессиональному | от 72 до 500 часов | 2012 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2012 | 4 | 0 | 0.2 | 0 | 72 | ||||||||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Уроки музыки в общеобразовательной школе использование современных технологий | 070000 | - | Руководители и специалисты предприятий | повышение квалификации; удостоверение о повышении квалификации | Дополнительное к высшему и среднему профессиональному | от 72 до 500 часов | 2013 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2013 | 7 | 0 | 0.35 | 0 | 72 | ||||||||
| Музыкальная информатика | 070000 | - | Руководители и специалисты предприятий | повышение квалификации; свидетельство о повышении квалификации | Дополнительное к высшему и среднему профессиональному | от 72 до 500 часов | 2009 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 1 | 0 | 0.071 | 0 | 102 | ||||||||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2012 | 1 | 0 | 0.071 | 0 | 102 | ||||||||
| 2013 | 9 | 0 | 0.637 | 0 | 102 | ||||||||
| Настройка и ремонт клавишных инструментов | 070000 | - | Руководители и специалисты предприятий | повышение квалификации; свидетельство о повышении квалификации | Дополнительное к среднему профессиональному | от 72 до 500 часов | 2012 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2012 | 3 | 0 | 0.212 | 0 | 102 | ||||||||
| 2013 | 2 | 0 | 0.142 | 0 | 102 | ||||||||
| Научный перевод музыковедческих текстов | 070000 | - | Руководители и специалисты предприятий | повышение квалификации; удостоверение о повышении квалификации | Дополнительное к высшему профессиональному | от 72 до 500 часов | 2012 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2012 | 5 | 0 | 0.25 | 0 | 72 | ||||||||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Настройка и ремонт клавишных инструментов | 070000 | - | Руководители и специалисты предприятий | профессиональная переподготовка; диплом о профессиональной переподготовке | Дополнительное к высшему и среднему профессиональному | свыше 500 часов | 2008 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2011 | 3 | 0 | 1.046 | 0 | 502 | ||||||||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Инновационный подходы в музыкальной педагогике | 070000 | - | Руководители и специалисты предприятий | повышение квалификации; удостоверение о повышении квалификации | Дополнительное к высшему и среднему профессиональному | от 72 до 500 часов | 2012 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 10 | 0 | 0.708 | 0 | 102 | ||||||||
| 2010 | 1 | 0 | 0.071 | 0 | 102 | ||||||||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2012 | 19 | 0 | 0.95 | 0 | 72 | ||||||||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Педагогическя деятельность в творческом образовательном учреждении | 070000 | - | Руководители и специалисты предприятий | повышение квалификации; удостоверение о повышении квалификации | Дополнительное к высшему профессиональному | от 72 до 500 часов | 2010 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2010 | 4 | 0 | 0.2 | 0 | 72 | ||||||||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Струнные инструменты | 070101 (2) | - | Руководители и специалисты предприятий | повышение квалификации; удостоверение о повышении квалификации | Дополнительное к высшему и среднему профессиональному | от 72 до 500 часов | 1998 | 2008 | 6 | 0 | 0.3 | 0 | 72 |
| 2009 | 1 | 0 | 0.05 | 0 | 72 | ||||||||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2012 | 3 | 0 | 0.15 | 0 | 72 | ||||||||
| 2013 | 1 | 0 | 0.05 | 0 | 72 | ||||||||
| Скрипичное мастрество | 070101 (2) | - | Руководители и специалисты предприятий | повышение квалификации; удостоверение о повышении квалификации | Дополнительное к высшему и среднему профессиональному | от 72 до 500 часов | 1998 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 7 | 0 | 0.35 | 0 | 72 | ||||||||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Пути развития скрипача от школы до вуза. Мастер-класс Д. В. Шейнкмана | 070101 (2) | - | Руководители и специалисты предприятий | повышение квалификации; удостоверение о повышении квалификации | Дополнительное к высшему и среднему профессиональному | от 72 до 500 часов | 2011 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2011 | 1 | 0 | 0.05 | 0 | 72 | ||||||||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Народные инструменты | 070101 (2) | - | Руководители и специалисты предприятий | повышение квалификации; удостоверение о повышении квалификации | Дополнительное к высшему и среднему профессиональному | от 72 до 500 часов | 1998 | 2008 | 14 | 0 | 0.7 | 0 | 72 |
| 2009 | 5 | 0 | 0.25 | 0 | 72 | ||||||||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2011 | 1 | 0 | 0.05 | 0 | 72 | ||||||||
| 2012 | 11 | 0 | 0.55 | 0 | 72 | ||||||||
| 2013 | 38 | 0 | 1.9 | 0 | 72 | ||||||||
| Инструменты народного оркестра | 070101 (2) | - | Руководители и специалисты предприятий | повышение квалификации; удостоверение о повышении квалификации | Дополнительное к высшему и среднему профессиональному | от 72 до 500 часов | 1998 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2010 | 8 | 0 | 0.4 | 0 | 72 | ||||||||
| 2011 | 1 | 0 | 0.05 | 0 | 72 | ||||||||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Народные инструменты: баян, аккордеон | 070101 (2) | - | Руководители и специалисты предприятий | повышение квалификации; удостоверение о повышении квалификации | Дополнительное к высшему и среднему профессиональному | от 72 до 500 часов | 1998 | 2008 | 5 | 0 | 0.25 | 0 | 72 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2010 | 2 | 0 | 0.1 | 0 | 72 | ||||||||
| 2011 | 2 | 0 | 0.1 | 0 | 72 | ||||||||
| 2012 | 10 | 0 | 0.5 | 0 | 72 | ||||||||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Основы технологии звукоизвлечения на баяне (аккордеоне): интерпретация современного репертуара. Мастер-класс Л. В. Варавиной | 070101 (2) | - | Руководители и специалисты предприятий | повышение квалификации; удостоверение о повышении квалификации | Дополнительное к высшему и среднему профессиональному | от 72 до 500 часов | 2010 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2010 | 12 | 0 | 0.6 | 0 | 72 | ||||||||
| 2011 | 4 | 0 | 0.2 | 0 | 72 | ||||||||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Народные инструнметы: домра, дирижирование | 070101 (2) | - | Руководители и специалисты предприятий | повышение квалификации; удостоверение о повышении квалификации | Дополнительное к высшему и среднему профессиональному | от 72 до 500 часов | 2008 | 2008 | 1 | 0 | 0.05 | 0 | 72 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Народные инструменты: гитара | 070101 (2) | - | Руководители и специалисты предприятий | повышение квалификации; удостоверение о повышении квалификации | Дополнительное к высшему и среднему профессиональному | от 72 до 500 часов | 1998 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 4 | 0 | 0.2 | 0 | 72 | ||||||||
| 2010 | 7 | 0 | 0.35 | 0 | 72 | ||||||||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2012 | 2 | 0 | 0.1 | 0 | 72 | ||||||||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Гитара: мастер-класс Ф.-Вилла | 070101 (2) | - | Руководители и специалисты предприятий | повышение квалификации; удостоверение о повышении квалификации | Дополнительное к высшему и среднему профессиональному | от 72 до 500 часов | 2010 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2010 | 19 | 0 | 0.95 | 0 | 72 | ||||||||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Классическая гитара:мастерство игры и педагогика. Мастер-класс О. Каморник. | 070101 (2) | - | Руководители и специалисты предприятий | повышение квалификации; удостоверение о повышении квалификации | Дополнительное к высшему и среднему профессиональному | от 72 до 500 часов | 2010 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2010 | 8 | 0 | 0.4 | 0 | 72 | ||||||||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Народные инструменты:балалайка | 070101 (2) | - | Руководители и специалисты предприятий | повышение квалификации; свидетельство о повышении квалификации | Дополнительное к высшему и среднему профессиональному | от 72 до 500 часов | 1998 | 2008 | 1 | 0 | 0.071 | 0 | 102 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Фортепиано | 070101 (2) | - | Руководители и специалисты предприятий | повышение квалификации; удостоверение о повышении квалификации | Дополнительное к высшему и среднему профессиональному | от 72 до 500 часов | 1998 | 2008 | 47 | 0 | 2.35 | 0 | 72 |
| 2009 | 26 | 0 | 1.3 | 0 | 72 | ||||||||
| 2010 | 7 | 0 | 0.35 | 0 | 72 | ||||||||
| 2011 | 11 | 0 | 0.55 | 0 | 72 | ||||||||
| 2012 | 41 | 0 | 2.05 | 0 | 72 | ||||||||
| 2013 | 59 | 0 | 2.95 | 0 | 72 | ||||||||
| Методика работы с детьми в фортепианном классе. Мастер-класс Е. Н. Чаплиной | 070101 (2) | - | Руководители и специалисты предприятий | повышение квалификации; удостоверение о повышении квалификации | Дополнительное к высшему и среднему профессиональному | от 72 до 500 часов | 2010 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2010 | 8 | 0 | 0.4 | 0 | 72 | ||||||||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| История фортепианного искусства. Мастер-класс Е. Н. Чаплиной | 070101 (2) | - | Руководители и специалисты предприятий | повышение квалификации; удостоверение о повышении квалификации | Дополнительное к высшему и среднему профессиональному | от 72 до 500 часов | 2010 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2010 | 1 | 0 | 0.05 | 0 | 72 | ||||||||
| 2011 | 9 | 0 | 0.45 | 0 | 72 | ||||||||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Фортепиано. Мастер-класс С.И. Осипенко | 070101 (2) | - | Руководители и специалисты предприятий | повышение квалификации; удостоверение о повышении квалификации | Дополнительное к высшему и среднему профессиональному | от 72 до 500 часов | 2010 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2010 | 19 | 0 | 0.95 | 0 | 72 | ||||||||
| 2011 | 20 | 0 | 1 | 0 | 72 | ||||||||
| 2012 | 6 | 0 | 0.3 | 0 | 72 | ||||||||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Фортепиано. Мастер-класс Орловского | 070101 (2) | - | Руководители и специалисты предприятий | повышение квалификации; удостоверение о повышении квалификации | Дополнительное к высшему и среднему профессиональному | от 72 до 500 часов | 2010 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2010 | 7 | 0 | 0.35 | 0 | 72 | ||||||||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Фортепиано. Мастер-класс В. Бальцани | 070101 (2) | - | Руководители и специалисты предприятий | повышение квалификации; удостоверение о повышении квалификации | Дополнительное к высшему и среднему профессиональному | от 72 до 500 часов | 2011 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2011 | 21 | 0 | 1.05 | 0 | 72 | ||||||||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Фортепиано: камерный ансамбль, концертмейстерская подготовка | 070101 (2) | - | Руководители и специалисты предприятий | повышение квалификации; свидетельство о повышении квалификации | Дополнительное к высшему и среднему профессиональному | от 72 до 500 часов | 1998 | 2008 | 16 | 0 | 0.8 | 0 | 72 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Фортепиано: концертмейстерская подготовка | 070101 (2) | - | Руководители и специалисты предприятий | повышение квалификации; удостоверение о повышении квалификации | Дополнительное к высшему и среднему профессиональному | от 72 до 500 часов | 1998 | 2008 | 4 | 0 | 0.2 | 0 | 72 |
| 2009 | 1 | 0 | 0.05 | 0 | 72 | ||||||||
| 2010 | 1 | 0 | 0.05 | 0 | 72 | ||||||||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2012 | 4 | 0 | 0.2 | 0 | 72 | ||||||||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Фортепиано. Мастерство концертмейстера. Авторский курс Г. Мурадян. | 070101 (2) | - | Руководители и специалисты предприятий | повышение квалификации; удостоверение о повышении квалификации | Дополнительное к высшему и среднему профессиональному | от 72 до 500 часов | 2010 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2010 | 6 | 0 | 0.3 | 0 | 72 | ||||||||
| 2011 | 12 | 0 | 0.6 | 0 | 72 | ||||||||
| 2012 | 14 | 0 | 0.7 | 0 | 72 | ||||||||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Общее фортепиано и концертмейстерское мастерство | 070101 (2) | - | Руководители и специалисты предприятий | повышение квалификации; удостоверение о повышении квалификации | Дополнительное к высшему и среднему профессиональному | от 72 до 500 часов | 1998 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 2 | 0 | 0.1 | 0 | 72 | ||||||||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Общее фортепиано | 070101 (2) | - | Руководители и специалисты предприятий | повышение квалификации; удостоверение о повышении квалификации | Дополнительное к высшему и среднему профессиональному | от 72 до 500 часов | 1998 | 2008 | 2 | 0 | 0.1 | 0 | 72 |
| 2009 | 1 | 0 | 0.05 | 0 | 72 | ||||||||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2012 | 7 | 0 | 0.35 | 0 | 72 | ||||||||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Современные тенденции в преподавании общего фортепиано | 070101 (2) | - | Руководители и специалисты предприятий | повышение квалификации; удостоверение о повышении квалификации | Дополнительное к высшему и среднему профессиональному | от 72 до 500 часов | 2010 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2010 | 5 | 0 | 0.25 | 0 | 72 | ||||||||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Применение синтезатора в учебной и концертной практике | 070101 (2) | - | Руководители и специалисты предприятий | повышение квалификации; удостоверение о повышении квалификации | Дополнительное к высшему и среднему профессиональному | от 72 до 500 часов | 2008 | 2008 | 22 | 0 | 1.1 | 0 | 72 |
| 2009 | 10 | 0 | 0.5 | 0 | 72 | ||||||||
| 2010 | 15 | 0 | 0.75 | 0 | 72 | ||||||||
| 2011 | 5 | 0 | 0.25 | 0 | 72 | ||||||||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2013 | 1 | 0 | 0.05 | 0 | 72 | ||||||||
| Духовые и ударные инструменты | 070101 (2) | - | Руководители и специалисты предприятий | повышение квалификации; удостоверение о повышении квалификации | Дополнительное к высшему и среднему профессиональному | от 72 до 500 часов | 1998 | 2008 | 6 | 0 | 0.3 | 0 | 72 |
| 2009 | 2 | 0 | 0.1 | 0 | 72 | ||||||||
| 2010 | 2 | 0 | 0.1 | 0 | 72 | ||||||||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2012 | 14 | 0 | 0.7 | 0 | 72 | ||||||||
| 2013 | 1 | 0 | 0.05 | 0 | 72 | ||||||||
| Оркестровые духовые инструменты | 070101 (2) | - | Руководители и специалисты предприятий | повышение квалификации; удостоверение о повышении квалификации | Дополнительное к высшему и среднему профессиональному | от 72 до 500 часов | 1998 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2010 | 10 | 0 | 0.5 | 0 | 72 | ||||||||
| 2011 | 6 | 0 | 0.3 | 0 | 72 | ||||||||
| 2012 | 1 | 0 | 0.05 | 0 | 72 | ||||||||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Духовые и ударные инструменты (дирижирование) | 070101 (2) | - | Руководители и специалисты предприятий | повышение квалификации; удостоверение о повышении квалификации | Дополнительное к высшему и среднему профессиональному | от 72 до 500 часов | 1998 | 2008 | 1 | 0 | 0.05 | 0 | 72 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Проблемы профессиональной подготовки музыканта-духовика/ударника | 070101 (2) | - | Руководители и специалисты предприятий | повышение квалификации; удостоверение о повышении квалификации | Дополнительное к высшему и среднему профессиональному | от 72 до 500 часов | 2010 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
