Часть III-13. Инновационная деятельность вуза
| Год | Инновационные структуры1 | Центры коллективного пользования | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| количество инновационных структур | количество проектов, реализованных в инновационных структурах | объем финансирования проектов (тыс. рублей) | количество студентов, принимавших участие в проектах | количество центров коллективного пользования научных данных и оборудования | количество обратившихся пользователей в центры коллективного пользования | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 2008 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2009 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2010 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2011 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2012 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2013 | - | - | - | - | - | - | ||
1 - Инновационные структуры: бизнес-инкубаторы, технопарки, инновационно-технологические центры и другие